4. divisjon på Leikanger 2005/2006

Resultat etter 1. helg- tabell, kampresultat og oppnådde forbundspoeng så langt.

Butler for 4. divisjon på Leikanger:

Lag SUM Kamp 1 Kamp 2 Kamp 3 Kamp 4
Nr Navn Kaptein VP IMP Kvot VP IMP VP IMP VP IMP VP IMP
6 Sogn og Fjordane 18 Jo Ketil Hamrum 79 366 251 1,46 21 98 59 21 117 82 24 78 25 13 73 85
1 Sogn og Fjordane 21 Synnøve Balevik 74 385 271 1,42 12 91 111 16 88 78 25 126 39 21 80 43
5 Sogn og Fjordane 19 Torbjørn Pedersen 69 284 216 1,31 18 80 60 25 98 30 6 25 78 20 81 48
8 Sogn og Fjordane 24 Guttorm Lønberg 58 322 333 0,97 18 111 91 4 30 98 19 96 71 17 85 73
2 Sogn og Fjordane 22 Gunnstein Fjellheim 55 296 330 0,9 18 84 62 14 78 88 11 71 96 12 63 84
4 Sogn og Fjordane 23 Kjell Inge Bäckstrøm 51 278 332 0,84 12 60 80 9 82 117 21 93 55 9 43 80
7 Sogn og Fjordane 17 Rune Veum 51 250 313 0,8 12 62 84 20 85 55 9 55 93 10 48 81
3 Sogn og Fjordane 20 Ole Jonny Grøneng 39 237 372 0,64 9 59 98 10 55 85 2 39 126 18 84 63
Kamp 1 IMP VP
1 Sogn og Fjordane 22 - Sogn og Fjordane 17 84 - 62 18 - 12
2 Sogn og Fjordane 20 - Sogn og Fjordane 18 59 - 98 9 - 21
3 Sogn og Fjordane 23 - Sogn og Fjordane 19 60 - 80 12 - 18
4 Sogn og Fjordane 21 - Sogn og Fjordane 24 91 - 111 12 - 18
                   
Kamp 2 IMP VP
1 Sogn og Fjordane 18 - Sogn og Fjordane 23 117 - 82 21 - 9
2 Sogn og Fjordane 17 - Sogn og Fjordane 20 85 - 55 20 - 10
3 Sogn og Fjordane 21 - Sogn og Fjordane 22 88 - 78 16 - 14
4 Sogn og Fjordane 24 - Sogn og Fjordane 19 30 - 98 4 - 25
                   
Kamp 3 IMP VP
1 Sogn og Fjordane 20 - Sogn og Fjordane 21 39 - 126 2 - 25
2 Sogn og Fjordane 23 - Sogn og Fjordane 17 93 - 55 21 - 9
3 Sogn og Fjordane 19 - Sogn og Fjordane 18 25 - 78 6 - 24
4 Sogn og Fjordane 22 - Sogn og Fjordane 24 71 - 96 11 - 19
                   
Kamp 4 IMP VP
1 Sogn og Fjordane 17 - Sogn og Fjordane 19 48 - 81 10 - 20
2 Sogn og Fjordane 21 - Sogn og Fjordane 23 80 - 43 21 - 9
3 Sogn og Fjordane 22 - Sogn og Fjordane 20 63 - 84 12 - 18
4 Sogn og Fjordane 24 - Sogn og Fjordane 18 85 - 73 17 - 13

 

          SUM Antall Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4
    Sp.nr Fornavn Etternavn   Halvrunder 1.h 2.h 1.h 2.h 1.h 2.h 1.h 2.h
Lag Kaptein   42 spillere 64 256 16 16 16 16 16 16 16 16
Sogn og Fjordane 21 Synnøve Balevik 522 Anders I. Balevik 3 8 0 0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
32376 Arnstein Menes 3 8 0 0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
3494 Kåre Knutsen 3 8 0 0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
6408 Synnøve Balevik 3 8 0 0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
                       
                         
Sogn og Fjordane 22 Gunnstein Fjellheim 9217 Vilhelm Berge 1 4 0,5 0,5 0 0        
9214 Einar Austbø 1 4 0,5 0,5 0 0        
10465 Aril Grønningen 1 4 0,5 0,5 0 0        
5555 Olav Fimreite 1 8 0,5 0,5 0 0 0 0 0 0
9220 Gunnstein Fjellheim 0 4         0 0 0 0
33906 Stig Rune Grønsberg 0 4         0 0 0 0
34793 Jarle  Christensen 0 4         0 0 0 0
Sogn og Fjordane 20 Ole Jonny Grøneng 31617 Ole Johnny Grøneng 1 8 0 0 0 0 0 0 0,5 0,5
6992 Steinar Grøneng 1 8 0 0 0 0 0 0 0,5 0,5
9120 Jorunn Tennefoss 1 8 0 0 0 0 0 0 0,5 0,5
16174 Magnus Mundal 1 8 0 0 0 0 0 0 0,5 0,5
                       
                         
Sogn og Fjordane 23 Kjell Inge Bäckstrøm 13008 Øystein Vikesland 1 8 0 0 0 0 0,5 0,5 0 0
12460 Kjell Inge Bäckstrøm 1 8 0 0 0 0 0,5 0,5 0 0
8229 Magne Hillestad 1 8 0 0 0 0 0,5 0,5 0 0
11810 Andewrs Stedje 1 8 0 0 0 0 0,5 0,5 0 0
                       
                         
Sogn og Fjordane 19 Torbjørn Pedersen 10503 Torbjørn Pedersen 3 8 0,5 0,5 0,5 0,5 0 0 0,5 0,5
9044 Ivar Ness 3 8 0,5 0,5 0,5 0,5 0 0 0,5 0,5
9045 Finn Sundby 3 8 0,5 0,5 0,5 0,5 0 0 0,5 0,5
13987 Gunnstein Angelskår 3 8 0,5 0,5 0,5 0,5 0 0 0,5 0,5
                       
                         
Sogn og Fjordane 18 Jo Ketil Hamrum 17592 Nils Friis Fardal 2 4 0,5 0,5 0,5 0,5        
9146 Nils Sverre Fardal 3 8 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0 0
12422 Jo Ketil Hamrum 3 8 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0 0
8739 Torstein  Lomheim 3 8 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0 0
30465 John Inge Fredheim 0 0                
12426 Sverre Kjos-Wenjum 1 4         0,5 0,5 0 0
Sogn og Fjordane 17 Rune Veum 19500 Rune Veum 0 0                
13721 Jon Galde 1 8 0 0 0,5 0,5 0 0 0 0
24923 Arve H. Røneid 1 8 0 0 0,5 0,5 0 0 0 0
19498 Svein Thorsteinsen 1 8 0 0 0,5 0,5 0 0 0 0
25206 Kurt Magne Ormberg 1 8 0 0 0,5 0,5 0 0 0 0
19494 Arve B. Røneid 0 0                
Sogn og Fjordane 24 Guttorm Lønberg 9215 Terje Blomseth 2 4         0,5 0,5 0,5 0,5
13314 Kai Lille-Homb 1 4 0,5 0,5 0 0        
20392 Gurrorm Lønberg 3 8 0,5 0,5 0 0 0,5 0,5 0,5 0,5
11171 Gudmund Seim 1 4 0,5 0,5 0 0        
23536 Ivar Svendsen 1 4 0,5 0,5 0 0        
20393 Nils-Kåre Fjærestad 2 4         0,5 0,5 0,5 0,5
20394 John-Harald Tenold 2 4         0,5 0,5 0,5 0,5
            8 8 8 8 8 8 8 8

Spelestad: Fylkeshuset på Leikanger
Tevlingsleiar: Kai Lille-Homb
Tidspunkt: 19.-20 november 2005 og 4.-5. februar 2006
Spørsmål? Ta kontakt med Lisbeth eller Jonill

De skal spele 32-spelskampar. Første helga blir det fire kampar og andre helga tre.

Påmelde lag

Sogn og Fjordane 17 Gaupne, Veum Rune Veum, Jon Galde, Svein Thorstensen, Arve H. Røneid, Kurt Magne Ormberg, Trygve Molland
Sogn og Fjordane 18 Hafslo/Solvorn, Hamrum Jo Ketil Hamrum, Nils Sverre Fardal, Torstein Lomheim, Sverre Kjos-Wenjum, John Inge Fredheim, Nils Friis Fardal 
Sogn og Fjordane 19 Leikanger, Pedersen Ivar Ness, Finn Sundby, Gunn Angelskår, Torbjørn Pedersen
Sogn og Fjordane 20 Balestrand, Grøneng Ole Jonny Grøneng, Steinar Grøneng, Jorunn Tennefoss, Magnus Mundal
Sogn og Fjordane 21 Balestrand, Balevik Synnøve Balevik, Kåre Knudsen, Anders I Balevik, Arnstein Menes
Sogn og Fjordane 22 Vik 1, Fjellheim Gunnstein Fjellheim, Einar Austbø, Olav Fimreite, Aril Grønninngen, Stig Rune Grønsberg, Jarle Christensen, Vilhelm Berge
Sogn og Fjordane 24 Vik 2, Lønberg Guttorm Lønberg, Kai Lille-Homb, Gudmund Seim, Ivar Svendsen, Jon Harald Tenold. Nils Kåre Fjærestad, Terje Blomseth
Sogn og Fjordane 23 Sogndal, Bäckstrøm  

Tidsskjema

1. helg     2. helg    
           
Lørdag     Lørdag    
10.00 - 12.00 Runde 1   10.00 - 12.00 Runde 5  
12.05 - 14.05   12.05 - 14.05  
           
14.30 - 16.30 Runde 2   14.30 - 16.30 Runde 6  
16.35 - 18.35   16.35 - 18.35  
           
Søndag     Søndag    
10.00 - 12.00 Runde 3   10.00 - 12.00 Runde 7  
12.05 - 14.05   12.05 - 14.05  
           
14.30 - 16.30 Runde 4   14.15 Premieutdeling
16.35 - 18.35        

Kampar

Kamp 1 IMP VP
1 Fjellheim - Veum   -     -  
2 Grøneng - Hamrum   -     -  
3 Bäckstrøm - Pedersen