Program Fjord Line Cup 2005
Velkomstturneringen
Vanlig barometer, 24 spill
| Torsdag | 1730-1930 | 5 runder a 3 spill a 24 min | |||
| 1930-2015 | Pause | ||||
| 2015-2130 | 3 runder a 3 spill | ||||
| 2200-2400 | Åpne spillelokaler | ||||
|
Hovedturneringen Monrad barometer 57 spill |
|||||
| Fredag | 1000-1015 | Påmelding hovedturnering | |||
| 1030-1450 | 10 runder a 3 spill monrad a 23 min | ||||
| 1450 - 1540 | Pause | ||||
| 1540 - 1910 | 9 runder a 3 spill a 23 min | ||||
|
1930 |
Premieutdeling | ||||
| Lørdagskos | |||||
| Pokerturnering | |||||
| Lørdag | 2130 - 0100 | Texas Holdèm | |||
| Søndag morgen | |||||
| Vanlig barometer 24 spill | |||||
| Søndag | 1130 - 1442 | 8 runder a 3 spill a 24 min | |||
| Avslutningsturnering | |||||
| IMP across 24 spil | |||||
| Søndag | 1800 - 2112 | 8 runder a 3 spill a 24 min | |||
| PÅMELDING: | |||||
| Personlig fremmøte | |||||
| Hovedturnering 15 minutter før start | |||||
| Sideturneringer 5 minutter før start | |||||
| ALLE BRIDGETURNERINGER SPILLES PÅ DEKK 7 I NAUTILUS CAFE | |||||
| POKERTURNERING SPILLES PÅ DEKK 8 I KONFERANSEAVDELING | |||||
Ankomst Bergen kl 2245