15 bord, 30 par. Antall spill: 64.
Middels+/=/- gir minst 60 / eksakt 50 / maks 40 %.
---------------------------------------------------------------------------------
Plass Par Poeng % Navn MNR Klubb
1 8 177,4 59,9 Hans Herman Kalhagen - Stig Rune Kjos 9024 26077 Gaupne BL
2 6 166,9 59,3 Sivert Bakk - Reidar Johnsen 25201 9447 Aurland BK
3 11 118,7 56,6 Odd Egil Nygård - Haldor Sunde 14482 7549 Måløy BK
4 30 114,5 56,4 Jo Ketil Hamrum - Arve Bjørn Røneid 12422 19494 Hafslo/Solvorn BK - Gaupne BL
5 2 60,5 53,4 Malvin Johnsen - Øystein Vikesland 14805 13008 Lærdal BL - Sogndal BK
6 22 43,7 52,4 Jan Frode Bolstad - Lena Stai Bolstad 29055 29551 Skjolden BK
7 16 42,4 52,4 Øyvind Barsnes - Kai Lille Homb 13309 13314 Sogndal BK
8 27 41,1 52,3 Synnøve Balevik - Gunnstein Fjellheim 6408 9220 Balestrand BK - Vik BK
9 1 35,5 52,0 Geir Hauge - Kurt Magne Ormberg 37253 25206 Gaupne BL - Skjolden BK
10 26 27,9 51,6 Nils Kåre Fjærestad - Stig Rune Grønsberg 20393 33906 Vik BK
11 20 27,2 51,5 Geir Hjelmeland - Kenneth Skov 12886 11073 Førde BK - Måløy BK
12 19 22,5 51,3 Terje Garseg - Sjur Arne Bøe 12372 27013 Askim BK - Sogndal BK
13 10 18,6 51,0 Robert Hæreid - Kåre Kvamsdal 28136 10823 Årdal BK
14 21 18,0 51,0 Jonill Storøy - Arnt Ola Fidjestøl 20422 11842 Førde BK - BK Grand
15 3 16,0 50,9 Torbjørn Pedersen - Gunn Magni Angelskår 10503 13978 Leikanger BL
16 28 5,3 50,3 John Inge Fredheim - Rune Veum 30465 19500 Hafslo/Solvorn BK - Gaupne BL
17 5 3,6 50,2 Sverre Kjos Wenjum - Roar Kjos Wenjum 12426 38414 Hafslo/Solvorn BK - Studentenes BK
18 23 -1,8 49,9 Henrik Fardal - Nils Friis Fardal 19503 17592 Horten BK - Hafslo/Solvorn BK
19 18 -2,0 49,9 Gullstein Rørstadbotten - Olav Brandshaug 12380 15177 Sogndal BK
20 13 -7,3 49,6 Nils Sverre Fardal - Torstein Lomheim 9146 8739 Hafslo/Solvorn BK
21 25 -24,4 48,6 Jonny Gjerde - Ola Kreken 13228 Skjolden BK
22 9 -30,0 48,3 Anders I. Balevik - Asbjørn Feten 522 13343 Balestrand - Balestrand BK
23 17 -54,2 47,0 Kjell Inge Bäckstrøm - Anders Stedje 12460 11810 Sogndal BK
24 15 -74,2 45,9 Inge Moberg - Jermund Fimreite 13135 34314 Sogndal BK
25 12 -83,4 45,3 Jens Sjøthun - Steinar Grøneng 5197 6992 Balestrand BK
26 14 -91,5 44,9 Olav Normann Beheim - Lars Elvekrok 19514 27903 Hafslo/Solvorn BK
27 7 -113,9 43,6 Ernst Veum - Oddstein Haugen 19518 11784 Hafslo/Solvorn BK
28 24 -122,3 43,2 Ivar Ness - Torbjørn Olstad 9044 9306 Leikanger BL - Sogndal BK
29 29 -147,2 41,8 Ingar Hals - Jan Arild Rømmen 28695 38623 Leikanger BL
30 4 -170,5 40,5 Kjell Skjeldestad - Arne Henjesand 8912 14023 Sogndal BK - Leikanger BL
--------------------------------------------
! !
! 1 A1074 !
! Nord Q97 !
! Ingen K !
! AKJ74 !
! J952 63 !
! 83 AK106 !
! J9653 A82 !
! Q3 10982 !
! KQ8 !
! J542 !
! Q1074 !
! 65 !
! !
! 3N N 400 !
! K R H S N !
! NS 7 7 8 9 9 !
! ØV 4 6 4 4 4 !
! !
! !
! !
! !
! Par Kontr Resultat Poeng !
! 13 14 3N S +1 430 14,0 -14,0 !
! 1 2 3N N = 400 7,0 -7,0 !
! 3 4 3N S = 400 7,0 -7,0 !
! 5 6 3N S = 400 7,0 -7,0 !
! 19 20 3N S = 400 7,0 -7,0 !
! 21 22 3N S = 400 7,0 -7,0 !
! 23 24 3N N = 400 7,0 -7,0 !
! 9 10 2N S +1 150 0,0 0,0 !
! 27 28 2H N +1 140 -2,0 2,0 !
! 29 30 2N S = 120 -4,0 4,0 !
! 7 8 3N S -1 -50 -9,0 9,0 !
! 11 12 3N S -1 -50 -9,0 9,0 !
! 17 18 3N S -1 -50 -9,0 9,0 !
! 25 26 3N S -1 -50 -9,0 9,0 !
! 15 16 4S N -2 -100 -14,0 14,0 !
! !
! !
--------------------------------------------
! !
! 2 QJ !
! Øst 107 !
! N-S K63 !
! J107543 !
! 7532 10986 !
! KQ64 AJ983 !
! 104 Q875 !
! KQ2 --- !
! AK4 !
! 52 !
! AJ92 !
! A986 !
! !
! 3Hx Ø 100 !
! K R H S N !
! NS 9 8 5 6 8 !
! ØV 3 4 8 7 5 !
! !
! !
! !
! !
! Par Kontr Resultat Poeng !
! 3 4 3N S +2 660 14,0 -14,0 !
! 27 28 2Kx S +2 580 12,0 -12,0 !
! 5 6 2K Ø -4 200 10,0 -10,0 !
! 17 18 3K N +1 130 7,0 -7,0 !
! 29 30 3K N +1 130 7,0 -7,0 !
! 11 12 3K S = 110 4,0 -4,0 !
! 7 8 4H Ø -2 100 1,0 -1,0 !
! 15 16 3H Ø -2 100 1,0 -1,0 !
! 1 2 3H Ø -1 50 -3,0 3,0 !
! 23 24 3H Ø -1 50 -3,0 3,0 !
! 13 14 4K S -1 -100 -7,0 7,0 !
! 21 22 5K N -1 -100 -7,0 7,0 !
! 9 10 3Nx S -1 -200 -11,0 11,0 !
! 25 26 3N S -2 -200 -11,0 11,0 !
! 19 20 6Kx S -3 -800 -14,0 14,0 !
! !
! !
--------------------------------------------
! !
! 3 8643 !
! Syd AQ1063 !
! Ø-V 3 !
! K98 !
! AK109 J !
! J742 5 !
! AQ J10854 !
! J72 AQ10654 !
! Q752 !
! K98 !
! K9762 !
! 3 !
! !
! 5K V -600 !
! K R H S N !
! NS 1 3 6 6 2 !
! ØV 11 9 6 6 8 !
! !
! !
! !
! !
! Par Kontr Resultat Poeng !
! 3 4 6K Ø -1 100 9,0 -9,0 !
! 7 8 3N Ø -1 100 9,0 -9,0 !
! 15 16 3N V -1 100 9,0 -9,0 !
! 19 20 3N V -1 100 9,0 -9,0 !
! 23 24 5K V -1 100 9,0 -9,0 !
! 29 30 3N V -1 100 9,0 -9,0 !
! 27 28 2N V = -120 2,0 -2,0 !
! 13 14 4K V = -130 0,0 0,0 !
! 17 18 3K V +2 -150 -2,0 2,0 !
! 5 6 4K Ø +2 -170 -4,0 4,0 !
! 1 2 5K Ø = -600 -8,0 8,0 !
! 21 22 5K V = -600 -8,0 8,0 !
! 25 26 5K Ø = -600 -8,0 8,0 !
! 9 10 5K Ø +1 -620 -12,0 12,0 !
! 11 12 3N V +2 -660 -14,0 14,0 !
! !
! !
--------------------------------------------
! !
! 4 K1064 !
! Vest 42 !
! Alle AJ65 !
! 864 !
! AQJ87 32 !
! Q1097 AK8653 !
! 104 93 !
! Q9 732 !
! 95 !
! J !
! KQ872 !
! AKJ105 !
! !
! 5R N 600 !
! K R H S N !
! NS 11 11 5 6 6 !
! ØV 2 1 8 7 3 !
! !
! !
! !
! !
! Par Kontr Resultat Poeng !
! 11 12 5Hx Ø -3 800 14,0 -14,0 !
! 15 16 5R S = 600 12,0 -12,0 !
! 7 8 5H V -3 300 9,0 -9,0 !
! 17 18 5H V -3 300 9,0 -9,0 !
! 9 10 4H V -2 200 4,0 -4,0 !
! 21 22 4H V -2 200 4,0 -4,0 !
! 27 28 4H V -2 200 4,0 -4,0 !
! 3 4 4R N +1 150 -2,0 2,0 !
! 13 14 3R N +2 150 -2,0 2,0 !
! 23 24 4R S +1 150 -2,0 2,0 !
! 1 2 4R S = 130 -7,0 7,0 !
! 25 26 4R S = 130 -7,0 7,0 !
! 19 20 3H Ø -1 100 -11,0 11,0 !
! 29 30 3H V -1 100 -11,0 11,0 !
! 5 6 5Rx S -1 -200 -14,0 14,0 !
! !
! !
--------------------------------------------
! !
! 5 A !
! Nord Q !
! N-S Q107654 !
! 108432 !
! K10752 Q83 !
! 42 KJ9863 !
! KJ A3 !
! KJ97 Q6 !
! J964 !
! A1075 !
! 982 !
! A5 !
! !
! 3S Ø -140 !
! K R H S N !
! NS 6 9 5 3 5 !
! ØV 6 4 8 9 6 !
! !
! !
! !
! !
! Par Kontr Resultat Poeng !
! 1 30 3Rx S = 670 14,0 -14,0 !
! 5 4 3N V -3 150 10,0 -10,0 !
! 22 23 3N V -3 150 10,0 -10,0 !
! 26 27 3N V -3 150 10,0 -10,0 !
! 14 15 4Hx Ø -1 100 6,0 -6,0 !
! 13 12 4S V -1 50 4,0 -4,0 !
! 17 16 2H Ø = -110 2,0 -2,0 !
! 10 11 2N V = -120 0,0 0,0 !
! 2 3 2H Ø +1 -140 -4,0 4,0 !
! 9 8 2H Ø +1 -140 -4,0 4,0 !
! 25 24 3H Ø = -140 -4,0 4,0 !
! 18 19 3S V +1 -170 -9,0 9,0 !
! 21 20 2H Ø +2 -170 -9,0 9,0 !
! 6 7 5Rx N -1 -200 -12,0 12,0 !
! 29 28 4S V = -420 -14,0 14,0 !
! !
! !
--------------------------------------------
! !
! 6 KQ96 !
! Øst Q4 !
! Ø-V KJ105 !
! J64 !
! J1042 753 !
! 653 J972 !
! AQ9 432 !
! 832 K107 !
! A8 !
! AK108 !
! 876 !
! AQ95 !
! !
! 6N S 990 !
! K R H S N !
! NS 12 12 12 12 12 !
! ØV 1 1 1 1 1 !
! !
! !
! !
! !
! Par Kontr Resultat Poeng !
! 5 4 3N S +3 490 7,0 -7,0 !
! 6 7 3N S +3 490 7,0 -7,0 !
! 9 8 3N N +3 490 7,0 -7,0 !
! 10 11 3N S +3 490 7,0 -7,0 !
! 13 12 3N N +3 490 7,0 -7,0 !
! 14 15 3N S +3 490 7,0 -7,0 !
! 21 20 3N S +3 490 7,0 -7,0 !
! 25 24 3N S +3 490 7,0 -7,0 !
! 1 30 3N S +2 460 -8,0 8,0 !
! 2 3 3N S +2 460 -8,0 8,0 !
! 17 16 3N S +2 460 -8,0 8,0 !
! 18 19 3N S +2 460 -8,0 8,0 !
! 22 23 3N S +2 460 -8,0 8,0 !
! 26 27 3N S +2 460 -8,0 8,0 !
! 29 28 3N S +2 460 -8,0 8,0 !
! !
! !
--------------------------------------------
! !
! 7 J432 !
! Syd K82 !
! Alle 954 !
! K107 !
! AQ865 K1097 !
! AQ65 74 !
! 7 QJ1086 !
! Q82 65 !
! --- !
! J1093 !
! AK32 !
! AJ943 !
! !
! 3S V -140 !
! K R H S N !
! NS 9 7 8 4 7 !
! ØV 3 5 4 9 6 !
! !
! !
! !
! !
! Par Kontr Resultat Poeng !
! 6 7 4Sx V -2 500 14,0 -14,0 !
! 26 27 2R Ø -3 300 12,0 -12,0 !
! 18 19 4Sx V -1 200 10,0 -10,0 !
! 5 4 3K S = 110 7,0 -7,0 !
! 13 12 2K S +1 110 7,0 -7,0 !
! 2 3 4S Ø -1 100 2,0 -2,0 !
! 21 20 3S V -1 100 2,0 -2,0 !
! 25 24 4S Ø -1 100 2,0 -2,0 !
! 14 15 4K S -1 -100 -3,0 3,0 !
! 29 28 3N N -1 -100 -3,0 3,0 !
! 17 16 2S V = -110 -6,0 6,0 !
! 1 30 2S V +1 -140 -10,0 10,0 !
! 9 8 2S V +1 -140 -10,0 10,0 !
! 22 23 2S V +1 -140 -10,0 10,0 !
! 10 11 2Sx V +1 -870 -14,0 14,0 !
! !
! !
--------------------------------------------
! !
! 8 AQ7 !
! Vest K643 !
! Ingen J8 !
! J964 !
! J10832 9 !
! 10 Q975 !
! K62 Q9754 !
! Q1072 AK8 !
! K654 !
! AJ82 !
! A103 !
! 53 !
! !
! 3N N 400 !
! K R H S N !
! NS 7 5 8 7 9 !
! ØV 6 7 4 6 4 !
! !
! !
! !
! !
! Par Kontr Resultat Poeng !
! 13 12 5Rx Ø -4 800 14,0 -14,0 !
! 6 7 3Kx V -3 500 12,0 -12,0 !
! 14 15 2H S +1 140 9,0 -9,0 !
! 18 19 2H S +1 140 9,0 -9,0 !
! 17 16 2H S = 110 5,0 -5,0 !
! 25 24 2H S = 110 5,0 -5,0 !
! 2 3 3K V -2 100 2,0 -2,0 !
! 1 30 3K V -1 50 -1,0 1,0 !
! 29 28 3K V -1 50 -1,0 1,0 !
! 5 4 2H N -1 -50 -6,0 6,0 !
! 9 8 3N N -1 -50 -6,0 6,0 !
! 26 27 3H N -1 -50 -6,0 6,0 !
! 10 11 4H N -2 -100 -12,0 12,0 !
! 21 20 4H S -2 -100 -12,0 12,0 !
! 22 23 4H N -2 -100 -12,0 12,0 !
! !
! !
--------------------------------------------
! !
! 9 A9764 !
! Nord A3 !
! Ø-V KQ8 !
! KQ2 !
! J3 K1082 !
! 872 J1065 !
! AJ97 5 !
! 10743 A965 !
! Q5 !
! KQ94 !
! 106432 !
! J8 !
! !
! 3N N 400 !
! K R H S N !
! N 7 9 9 9 9 !
! S 6 : : : : !
! ØV 6 4 4 4 4 !
! !
! !
! !
! Par Kontr Resultat Poeng !
! 10 12 3N S +1 430 10,0 -10,0 !
! 11 9 3N S +1 430 10,0 -10,0 !
! 18 24 3N S +1 430 10,0 -10,0 !
! 20 29 3N S +1 430 10,0 -10,0 !
! 23 17 3N S +1 430 10,0 -10,0 !
! 2 4 3N S = 400 0,0 0,0 !
! 3 1 3N S = 400 0,0 0,0 !
! 6 8 3N S = 400 0,0 0,0 !
! 26 28 3N S = 400 0,0 0,0 !
! 30 21 3N S = 400 0,0 0,0 !
! 7 5 3N S -1 -50 -10,0 10,0 !
! 14 16 3N S -1 -50 -10,0 10,0 !
! 15 13 3N S -1 -50 -10,0 10,0 !
! 19 22 3N S -1 -50 -10,0 10,0 !
! 27 25 4S N -1 -50 -10,0 10,0 !
! !
! !
--------------------------------------------
! !
! 10 83 !
! Øst Q2 !
! Alle QJ62 !
! 109873 !
! KQJ1054 A976 !
! KJ4 A5 !
! 3 AK97 !
! K64 QJ5 !
! 2 !
! 1098763 !
! 10854 !
! A2 !
! !
! 6N Ø -1440 !
! K R H S N !
! NS 3 3 5 1 1 !
! ØV 10 10 8 12 12 !
! !
! !
! !
! !
! Par Kontr Resultat Poeng !
! 2 4 4S V +2 -680 12,0 -12,0 !
! 3 1 4S Ø +2 -680 12,0 -12,0 !
! 20 29 4S V +2 -680 12,0 -12,0 !
! 6 8 6S V = -1430 -1,0 1,0 !
! 7 5 6S V = -1430 -1,0 1,0 !
! 10 12 6S V = -1430 -1,0 1,0 !
! 11 9 6S V = -1430 -1,0 1,0 !
! 14 16 6S V = -1430 -1,0 1,0 !
! 18 24 6S V = -1430 -1,0 1,0 !
! 23 17 6S V = -1430 -1,0 1,0 !
! 26 28 6S V = -1430 -1,0 1,0 !
! 27 25 6S Ø = -1430 -1,0 1,0 !
! 30 21 6S V = -1430 -1,0 1,0 !
! 15 13 6N V = -1440 -12,0 12,0 !
! 19 22 6Sx V = -1660 -14,0 14,0 !
! !
! !
--------------------------------------------
! !
! 11 AK7 !
! Syd J8632 !
! Ingen J85 !
! Q5 !
! 1062 83 !
! K A95 !
! Q762 A10943 !
! K9743 AJ8 !
! QJ954 !
! Q1074 !
! K !
! 1062 !
! !
! 4R V -130 !
! K R H S N !
! NS 3 3 7 7 4 !
! ØV 10 10 5 6 8 !
! !
! !
! !
! !
! Par Kontr Resultat Poeng !
! 14 16 3H N +2 200 14,0 -14,0 !
! 10 12 3H N = 140 12,0 -12,0 !
! 18 24 2H N = 110 9,0 -9,0 !
! 27 25 2H N = 110 9,0 -9,0 !
! 2 4 3H N -1 -50 4,0 -4,0 !
! 3 1 3S S -1 -50 4,0 -4,0 !
! 11 9 3H N -1 -50 4,0 -4,0 !
! 6 8 3S S -2 -100 -2,0 2,0 !
! 19 22 3S S -2 -100 -2,0 2,0 !
! 30 21 3H N -2 -100 -2,0 2,0 !
! 7 5 4R Ø = -130 -9,0 9,0 !
! 20 29 3R Ø +1 -130 -9,0 9,0 !
! 23 17 4R Ø = -130 -9,0 9,0 !
! 26 28 4R Ø = -130 -9,0 9,0 !
! 15 13 3R Ø +3 -170 -14,0 14,0 !
! !
! !
--------------------------------------------
! !
! 12 Q !
! Vest AQ9543 !
! N-S Q2 !
! K987 !
! 8742 9 !
! J6 1087 !
! K7 A1098653 !
! AQ1054 63 !
! AKJ10653 !
! K2 !
! J4 !
! J2 !
! !
! 5Rx V 500 !
! K R H S N !
! NS 7 5 9 10 5 !
! ØV 6 8 0 0 0 !
! !
! !
! !
! !
! Par Kontr Resultat Poeng !
! 6 8 4S S +2 680 12,0 -12,0 !
! 7 5 4S S +2 680 12,0 -12,0 !
! 27 25 4S S +2 680 12,0 -12,0 !
! 2 4 4S S +1 650 5,0 -5,0 !
! 14 16 5S S = 650 5,0 -5,0 !
! 18 24 4S S +1 650 5,0 -5,0 !
! 20 29 4S S +1 650 5,0 -5,0 !
! 3 1 4S S = 620 -1,0 1,0 !
! 26 28 4H N = 620 -1,0 1,0 !
! 11 9 5Rx V -3 500 -5,0 5,0 !
! 30 21 5Rx Ø -3 500 -5,0 5,0 !
! 10 12 5Rx Ø -2 300 -8,0 8,0 !
! 15 13 3S S +4 260 -10,0 10,0 !
! 19 22 4H N -1 -100 -13,0 13,0 !
! 23 17 5H S -1 -100 -13,0 13,0 !
! !
! !
--------------------------------------------
! !
! 13 965 !
! Nord J73 !
! Alle 862 !
! AQ84 !
! K10832 AQJ4 !
! Q1092 AK5 !
! A5 K943 !
! K2 J10 !
! 7 !
! 864 !
! QJ107 !
! 97653 !
! !
! 6S V -1430 !
! K R H S N !
! NS 5 4 1 1 2 !
! Ø 6 9 11 11 8 !
! V 7 : : 12 11 !
! !
! !
! !
! Par Kontr Resultat Poeng !
! 19 1 3N Ø -1 100 13,0 -13,0 !
! 21 24 6N Ø -1 100 13,0 -13,0 !
! 18 15 4S Ø +1 -650 10,0 -10,0 !
! 22 25 3N Ø +2 -660 8,0 -8,0 !
! 2 8 4S V +2 -680 1,0 -1,0 !
! 9 4 4S V +2 -680 1,0 -1,0 !
! 10 16 4S V +2 -680 1,0 -1,0 !
! 17 7 4S Ø +2 -680 1,0 -1,0 !
! 26 13 4S V +2 -680 1,0 -1,0 !
! 29 12 4S V +2 -680 1,0 -1,0 !
! 3 23 6S V = -1430 -10,0 10,0 !
! 5 11 6S V = -1430 -10,0 10,0 !
! 6 20 6S V = -1430 -10,0 10,0 !
! 14 28 6S V = -1430 -10,0 10,0 !
! 27 30 6S V = -1430 -10,0 10,0 !
! !
! !
--------------------------------------------
! !
! 14 9843 !
! Øst QJ862 !
! Ingen 4 !
! 986 !
! --- AKJ1075 !
! K7543 --- !
! KJ87 Q3 !
! 7543 AQJ102 !
! Q62 !
! A109 !
! A109652 !
! K !
! !
! 4S Ø -420 !
! K R H S N !
! N 1 4 7 3 3 !
! S : 5 : : : !
! ØV 11 7 6 10 9 !
! !
! !
! !
! Par Kontr Resultat Poeng !
! 3 23 6K Ø -2 100 13,0 -13,0 !
! 26 13 6K Ø -2 100 13,0 -13,0 !
! 5 11 4S Ø -1 50 9,0 -9,0 !
! 10 16 4S V -1 50 9,0 -9,0 !
! 9 4 4K Ø = -130 5,0 -5,0 !
! 18 15 3K Ø +1 -130 5,0 -5,0 !
! 27 30 3K Ø +2 -150 2,0 -2,0 !
! 21 24 3K Ø +3 -170 0,0 0,0 !
! 19 1 3S Ø +2 -200 -2,0 2,0 !
! 2 8 4S Ø = -420 -7,0 7,0 !
! 6 20 4S Ø = -420 -7,0 7,0 !
! 17 7 4S Ø = -420 -7,0 7,0 !
! 29 12 4S Ø = -420 -7,0 7,0 !
! 22 25 3N V +1 -430 -12,0 12,0 !
! 14 28 1Sx Ø +3 -460 -14,0 14,0 !
! !
! !
--------------------------------------------
! !
! 15 Q632 !
! Syd A108 !
! N-S AQ10 !
! AQ9 !
! K854 7 !
! J53 KQ62 !
! 62 KJ98543 !
! 10632 4 !
! AJ109 !
! 974 !
! 7 !
! KJ875 !
! !
! 5S S 650 !
! K R H S N !
! N 10 6 8 11 9 !
! S : 5 : : : !
! ØV 3 7 4 2 3 !
! !
! !
! !
! Par Kontr Resultat Poeng !
! 9 4 5Rx Ø -4 800 14,0 -14,0 !
! 10 16 3N N +2 660 10,0 -10,0 !
! 14 28 3N N +2 660 10,0 -10,0 !
! 22 25 3N N +2 660 10,0 -10,0 !
! 17 7 4S S +1 650 3,0 -3,0 !
! 21 24 5S N = 650 3,0 -3,0 !
! 26 13 4S N +1 650 3,0 -3,0 !
! 29 12 4S S +1 650 3,0 -3,0 !
! 3 23 3N N +1 630 -2,0 2,0 !
! 5 11 4S S = 620 -5,0 5,0 !
! 18 15 4S N = 620 -5,0 5,0 !
! 27 30 3N N = 600 -8,0 8,0 !
! 2 8 6S S -1 -100 -12,0 12,0 !
! 6 20 5K N -1 -100 -12,0 12,0 !
! 19 1 6K N -1 -100 -12,0 12,0 !
! !
! !
--------------------------------------------
! !
! 16 94 !
! Vest A973 !
! Ø-V 9743 !
! 852 !
! AK873 Q102 !
! K8 QJ652 !
! A8 K6 !
! AQ43 J96 !
! J65 !
! 104 !
! QJ1052 !
! K107 !
! !
! 6S V -1430 !
! K R H S N !
! NS 2 6 2 1 2 !
! ØV 11 7 11 12 11 !
! !
! !
! !
! !
! Par Kontr Resultat Poeng !
! 6 20 4H V +1 -650 11,0 -11,0 !
! 10 16 4S Ø +1 -650 11,0 -11,0 !
! 17 7 4S V +1 -650 11,0 -11,0 !
! 21 24 4S V +1 -650 11,0 -11,0 !
! 18 15 3N V +2 -660 4,0 -4,0 !
! 19 1 3N Ø +2 -660 4,0 -4,0 !
! 29 12 3N V +2 -660 4,0 -4,0 !
! 2 8 4S V +2 -680 -5,0 5,0 !
! 3 23 4S V +2 -680 -5,0 5,0 !
! 9 4 4S V +2 -680 -5,0 5,0 !
! 14 28 4S V +2 -680 -5,0 5,0 !
! 26 13 4S V +2 -680 -5,0 5,0 !
! 27 30 4S V +2 -680 -5,0 5,0 !
! 5 11 3N V +3 -690 -12,0 12,0 !
! 22 25 4S V +3 -710 -14,0 14,0 !
! !
! !
--------------------------------------------
! !
! 17 K765 !
! Nord J87 !
! Ingen KQ9 !
! 752 !
! Q4 AJ932 !
! AQ62 53 !
! 1043 J862 !
! J963 Q10 !
! 108 !
! K1094 !
! A75 !
! AK84 !
! !
! 1S Ø -80 !
! K R H S N !
! NS 6 5 7 6 6 !
! ØV 7 7 6 7 6 !
! !
! !
! !
! !
! Par Kontr Resultat Poeng !
! 11 17 1N S +1 120 12,0 -12,0 !
! 19 29 2N S = 120 12,0 -12,0 !
! 28 10 1N S +1 120 12,0 -12,0 !
! 25 1 2Sx Ø -1 100 8,0 -8,0 !
! 6 2 1N S = 90 1,0 -1,0 !
! 12 24 1N S = 90 1,0 -1,0 !
! 13 3 1N S = 90 1,0 -1,0 !
! 15 4 1N S = 90 1,0 -1,0 !
! 23 27 1N S = 90 1,0 -1,0 !
! 26 20 1N S = 90 1,0 -1,0 !
! 5 14 2S Ø -1 50 -6,0 6,0 !
! 9 7 3N N -1 -50 -10,0 10,0 !
! 16 21 3H N -1 -50 -10,0 10,0 !
! 30 8 2N N -1 -50 -10,0 10,0 !
! 18 22 3N S -2 -100 -14,0 14,0 !
! !
! !
--------------------------------------------
! !
! 18 QJ53 !
! Øst J76543 !
! N-S 108 !
! 6 !
! K2 1087 !
! A98 KQ10 !
! AQJ63 42 !
! K82 J9743 !
! A964 !
! 2 !
! K975 !
! AQ105 !
! !
! 2N Ø -120 !
! K R H S N !
! N 4 4 5 8 5 !
! S : 5 6 : : !
! ØV 9 7 7 5 8 !
! !
! !
! !
! Par Kontr Resultat Poeng !
! 5 14 2S S +1 140 14,0 -14,0 !
! 12 24 2S S = 110 11,0 -11,0 !
! 19 29 2H N = 110 11,0 -11,0 !
! 6 2 3Rx V -1 100 7,0 -7,0 !
! 25 1 3R V -2 100 7,0 -7,0 !
! 11 17 3K Ø -1 50 4,0 -4,0 !
! 9 7 2S S -1 -100 0,0 0,0 !
! 15 4 3S S -1 -100 0,0 0,0 !
! 30 8 2H N -1 -100 0,0 0,0 !
! 13 3 1N V +1 -120 -8,0 8,0 !
! 16 21 1N V +1 -120 -8,0 8,0 !
! 18 22 2N V = -120 -8,0 8,0 !
! 26 20 1N V +1 -120 -8,0 8,0 !
! 28 10 1N V +1 -120 -8,0 8,0 !
! 23 27 1N V +2 -150 -14,0 14,0 !
! !
! !
--------------------------------------------
! !
! 19 AK6 !
! Syd A982 !
! Ø-V Q3 !
! 9842 !
! 95 QJ743 !
! KJ6543 --- !
! AKJ10 62 !
! 3 AQJ1065 !
! 1082 !
! Q107 !
! 98754 !
! K7 !
! !
! 4S V -620 !
! K R H S N !
! N 3 5 6 3 6 !
! S : : 5 : : !
! Ø 10 7 7 9 7 !
! V : : : 10 : !
! !
! !
! Par Kontr Resultat Poeng !
! 15 4 3Hx V -2 500 14,0 -14,0 !
! 6 2 5R V -4 400 12,0 -12,0 !
! 5 14 5Sx Ø -1 200 5,0 -5,0 !
! 9 7 3N V -2 200 5,0 -5,0 !
! 11 17 4S Ø -2 200 5,0 -5,0 !
! 18 22 3N V -2 200 5,0 -5,0 !
! 23 27 3H V -2 200 5,0 -5,0 !
! 30 8 3N V -2 200 5,0 -5,0 !
! 16 21 3N Ø -1 100 -4,0 4,0 !
! 19 29 4S Ø -1 100 -4,0 4,0 !
! 25 1 3N V -1 100 -4,0 4,0 !
! 12 24 3S Ø = -140 -8,0 8,0 !
! 13 3 2S Ø +2 -170 -12,0 12,0 !
! 26 20 2S Ø +2 -170 -12,0 12,0 !
! 28 10 2S Ø +2 -170 -12,0 12,0 !
! !
! !
--------------------------------------------
! !
! 20 QJ62 !
! Vest 763 !
! Alle 9875 !
! Q2 !
! A87 K1095 !
! K98 1052 !
! AQ642 KJ10 !
! 104 KJ5 !
! 43 !
! AQJ4 !
! 3 !
! A98763 !
! !
! 4S V -620 !
! K R H S N !
! NS 7 3 5 3 4 !
! ØV 6 9 8 10 9 !
! !
! !
! !
! !
! Par Kontr Resultat Poeng !
! 16 21 3N Ø -1 100 13,0 -13,0 !
! 18 22 3N Ø -1 100 13,0 -13,0 !
! 9 7 3R V +1 -130 10,0 -10,0 !
! 19 29 3S Ø = -140 7,0 -7,0 !
! 26 20 2S Ø +1 -140 7,0 -7,0 !
! 12 24 2N Ø +1 -150 4,0 -4,0 !
! 23 27 2N V +2 -180 1,0 -1,0 !
! 25 1 2N Ø +2 -180 1,0 -1,0 !
! 15 4 2N Ø +3 -210 -2,0 2,0 !
! 11 17 3H N -4 -400 -4,0 4,0 !
! 5 14 3N Ø = -600 -9,0 9,0 !
! 6 2 3N Ø = -600 -9,0 9,0 !
! 13 3 3N V = -600 -9,0 9,0 !
! 30 8 3N Ø = -600 -9,0 9,0 !
! 28 10 4S Ø = -620 -14,0 14,0 !
! !
! !
--------------------------------------------
! !
! 21 AJ10832 !
! Nord K10 !
! N-S J2 !
! 1052 !
! K9 76 !
! 8764 AQ532 !
! Q95 AK104 !
! AQ98 J4 !
! Q54 !
! J9 !
! 8763 !
! K763 !
! !
! 6N V -990 !
! K R H S N !
! NS 2 1 1 5 1 !
! Ø 10 11 11 6 7 !
! V 11 12 12 7 12 !
! !
! !
! !
! Par Kontr Resultat Poeng !
! 6 14 3H Ø +2 -200 12,0 -12,0 !
! 7 25 3H Ø +2 -200 12,0 -12,0 !
! 12 19 3H Ø +2 -200 12,0 -12,0 !
! 28 18 2H Ø +4 -230 8,0 -8,0 !
! 3 10 4H Ø = -420 6,0 -6,0 !
