2012-01-15  SONE FLORØ

Spillstensiler  PBN  Kortfil:  BRI  Mer informasjon

10 bord, 20 par. Antall spill: 56. Middels+/=/- gir 60 / 50 / 40 %.

Plass  Par   Poeng     %  Navn                                          MNR      Klubb                

    1   17   127,6  62,7  Helge Sæterdal - Ludvig Langedal           7049  8228  Jølster BK           
    2   10   124,8  62,4  Arild Hoff - Leif Kvamsdal                11843  5080  Førde BK - Jølster BK
    3    2   113,4  61,3  Leif Arild Lothe - Jonill Storøy           9574 20422  BK Syver'n - Førde BK
    4   15    67,2  56,7  Edvard Tonning - Eirik Trontveit          37517 34348  Førde BK             
    5   14    46,8  54,6  Frode Valvik - Jostein Bjørnset           22632  2378  Florø BK             

    6   18    26,1  52,6  Lars Ove Nygård - Per Stavang             30583  2375  Florø BK             
    7   12    14,2  51,4  Asgeir Øvrebotten - Hans Botolf Hansen    13874  2377  Florø BK             
    8   11    12,6  51,2  Geir Hjelmeland - Geir Hoff               12886 11841  Førde BK             
    9    3     7,2  50,7  Odd Egil Nygård - Per Christian Gjerde    14482 20416  Måløy BK - Førde BK  
   10   16     6,8  50,7  Geir Pålsrud - Birger Tore Stavang        14441  3309  Florø BK             

   11    4     1,8  50,2  Magne Svardahl - Knut Dag Stenevik        16837 22807  Florø BK             
   12    1    -3,1  49,7  Geir Angedal - Øystein Vasset             20413 29483  Førde BK             
   13    5   -29,8  47,0  Toril Anita Espe - Sjur Wie               30275 12214  Førde BK             
   14    9   -33,8  46,6  Jens Petter Weckhorst - Kjell Grønhaug    22809 22800  Florø BK             
   15   20   -47,0  45,3  Terje Stub - Dagfinn Giil                 22593 17716  Florø BK             

   16    7   -47,2  45,3  Nils Alfred Fløholm - Torstein Wetteland   4207 38896  Florø BK             
   17   19   -67,0  43,4  Jarle Ness - Jan Gjertsen                 14619  7560  Førde BK             
   18   13   -77,2  42,3  Magne Bernhard Hopland - Svein Hopland    35975  1400  Florø BK             
   19    6   -92,8  40,8  SØLVE LØKKEBØ - Terje Engevik                +1 34347  Førde BK             
   20    8  -157,6  34,4  Jan Grytten - Olav Nygaard                22602 30584  Florø BK             

---------------------------------------------------------------------------------

1      Q93                              2      1082          
Nord   92                               Øst    64            
Ingen  A10843                           N-S    Q2            
       986                                     AQ8763        
AJ107         K86                       Q9643         ---    
Q7            1083                      A92           KQJ73  
KJ96          5                         J75           109863 
K104          AJ7532                    J4            K102   
       542                                     AKJ75         
       AKJ654                                  1085          
       Q72                                     AK4           
       Q                                       95            

 Par   Kontr     Resultat    Poeng       Par   Kontr     Resultat    Poeng  
13  8  2H  S  9   140       9,0 -9,0    11 10  3Sx S  9   730       9,0 -9,0
14  7  2H  S  8   110       5,0 -5,0    14  7  4Hx Ø  7   500       7,0 -7,0
15  6  2H  S  8   110       5,0 -5,0    19  2  4Hx Ø  8   300       5,0 -5,0
16  5  2H  S  8   110       5,0 -5,0     9 12  4H  Ø  9    50       3,0 -3,0
 3 18  3K  Ø  9      -110   0,0  0,0    20  1  3S  S  8      -100   1,0 -1,0
19  2  3K  Ø  9      -110   0,0  0,0     3 18  3N  S  7      -200  -4,0  4,0
 4 17  3K  Ø 10      -130  -4,0  4,0     4 17  3N  S  7      -200  -4,0  4,0
 9 12  4K  Ø 10      -130  -4,0  4,0    15  6  3N  S  7      -200  -4,0  4,0
20  1  2S  Ø  9      -140  -7,0  7,0    16  5  4S  S  8      -200  -4,0  4,0
11 10  3R  N  6      -150  -9,0  9,0    13  8  4Sx S  7      -800  -9,0  9,0

---------------------------------------------------------------------------------

3      K83                              4      64            
Syd    A95                              Vest   J93           
Ø-V    Q965                             Alle   Q9862         
       873                                     A106          
J764          A1095                     K9832         Q      
63            K10842                    AK84          72     
AK84          J7                        73            A54    
J104          A5                        95            KJ87432
       Q2                                      AJ1075        
       QJ7                                     Q1065         
       1032                                    KJ10          
       KQ962                                   Q             

 Par   Kontr     Resultat    Poeng       Par   Kontr     Resultat    Poeng  
14  7  1N  V  6   100       9,0 -9,0     1  3  3N  N  9   600       9,0 -9,0
13  8  3K  S  8       -50   6,0 -6,0    14  9  3Kx Ø  8   200       7,0 -7,0
15  6  3K  S  8       -50   6,0 -6,0    15  8  1N  N  8   120       5,0 -5,0
 3 18  3K  S  7      -100   3,0 -3,0    10 13  2R  N  9   110       1,0 -1,0
 9 12  2H  Ø  9      -140   0,0  0,0    16  7  3R  N  9   110       1,0 -1,0
16  5  2S  V  9      -140   0,0  0,0    17  6  3R  N  9   110       1,0 -1,0
19  2  2S  V 10      -170  -4,0  4,0     4 19  3R  N  8      -100  -3,0  3,0
20  1  2S  V 10      -170  -4,0  4,0     5 18  2K  Ø  9      -110  -5,0  5,0
 4 17  3K  S  5      -200  -7,0  7,0    12 11  3K  Ø 10      -130  -8,0  8,0
11 10  4S  Ø 10      -620  -9,0  9,0    20  2  3K  Ø 10      -130  -8,0  8,0

---------------------------------------------------------------------------------

5      93                               6      6             
Nord   J75                              Øst    QJ104         
N-S    J9                               Ø-V    A109732       
       AKQ1075                                 J6            
K1076         J54                       KQ842         AJ75   
10864         AK3                       32            AK8    
Q52           AK73                      864           J      
63            J82                       753           Q10842 
       AQ82                                    1093          
       Q92                                     9765          
       10864                                   KQ5           
       94                                      AK9           

 Par   Kontr     Resultat    Poeng       Par   Kontr     Resultat    Poeng  
17  6  1Nx Ø  5   300       9,0 -9,0    10 13  4Hx N 10   590       8,0 -8,0
14  9  2K  N  9   110       7,0 -7,0    15  8  4Hx N 10   590       8,0 -8,0
 5 18  1Nx Ø  6   100       3,0 -3,0     4 19  4S  V  9   100       3,0 -3,0
10 13  1N  Ø  5   100       3,0 -3,0     5 18  3S  V  8   100       3,0 -3,0
15  8  1Nx Ø  6   100       3,0 -3,0    17  6  2S  V  7   100       3,0 -3,0
12 11  2H  V  7    50      -2,0  2,0    16  7  5R  N 10       -50  -1,0  1,0
20  2  1N  Ø  6    50      -2,0  2,0    14  9  5Rx N 10      -100  -3,0  3,0
 1  3  1N  Ø  7       -90  -5,0  5,0    12 11  3S  V  9      -140  -5,0  5,0
 4 19  3K  N  8      -100  -8,0  8,0     1  3  5Rx N  9      -300  -8,0  8,0
16  7  3K  N  8      -100  -8,0  8,0    20  2  5Rx S  9      -300  -8,0  8,0

---------------------------------------------------------------------------------

7      Q1076                            8      KJ8           
Syd    A6                               Vest   AQ3           
Alle   QJ105                            Ingen  54            
       864                                     J6432         
J982          5                         Q104          A2     
J87543        K92                       9762          K8     
64            K873                      AQ862         KJ973  
K             AQJ52                     9             KQ85   
       AK43                                    97653         
       Q10                                     J1054         
       A92                                     10            
       10973                                   A107          

 Par   Kontr     Resultat    Poeng       Par   Kontr     Resultat    Poeng  
16  9  4Hx V  9   200       9,0 -9,0    17  8  3S  S  9   140       9,0 -9,0
 2  4  3S  N  9   140       5,0 -5,0     5  1  3N  Ø  7   100       7,0 -7,0
15 10  3S  N  9   140       5,0 -5,0    18  7  1N  Ø  8      -120   5,0 -5,0
17  8  2S  N  9   140       5,0 -5,0     6 19  2R  Ø 10      -130   1,0 -1,0
 5  1  2S  S  8   110       0,0  0,0    11 14  4R  Ø 10      -130   1,0 -1,0
18  7  2S  N  8   110       0,0  0,0    15 10  4R  Ø 10      -130   1,0 -1,0
 6 19  2R  N  8    90      -3,0  3,0     2  4  2R  Ø 11      -150  -4,0  4,0
20  3  2S  S  7      -100  -5,0  5,0    16  9  3R  V 11      -150  -4,0  4,0
11 14  2H  V  8      -110  -7,0  7,0    13 12  1N  Ø 10      -180  -7,0  7,0
13 12  3H  V 11      -200  -9,0  9,0    20  3  3N  Ø 10      -430  -9,0  9,0

---------------------------------------------------------------------------------

9      98                               10     K109          
Nord   KQ8                              Øst    9854          
Ø-V    2                                Alle   6             
       AJ109842                                A8762         
AQ52          J10                       J72           AQ63   
74            9652                      QJ            732    
AK107543      Q96                       AKQ4          J10973 
---           KQ65                      KQ53          9      
       K7643                                   854           
       AJ103                                   AK106         
       J8                                      852           
       73                                      J104          

 Par   Kontr     Resultat    Poeng       Par   Kontr     Resultat    Poeng  
 2  4  4Kx N  9      -100   9,0 -9,0     3  5  3N  V  8   100       7,0 -7,0
17  8  4R  V 10      -130   6,0 -6,0    12 15  3N  V  8   100       7,0 -7,0
18  7  3R  V 10      -130   6,0 -6,0    14 13  3N  V  8   100       7,0 -7,0
 5  1  3R  V 11      -150   3,0 -3,0     7  1  2R  V  9      -110   3,0 -3,0
16  9  4R  V 13      -190   1,0 -1,0    16 11  2N  V  8      -120   0,0  0,0
 6 19  3N  Ø 10      -630  -1,0  1,0    18  9  2N  V  8      -120   0,0  0,0
15 10  5R  V 13      -640  -3,0  3,0    19  8  2N  V 10      -180  -3,0  3,0
13 12  3N  Ø 12      -690  -6,0  6,0     4 20  3N  N  7      -200  -5,0  5,0
20  3  3N  Ø 12      -690  -6,0  6,0    17 10  3N  V  9      -600  -7,0  7,0
11 14  4Rx V 11      -910  -9,0  9,0     6  2  3N  V 10      -630  -9,0  9,0

---------------------------------------------------------------------------------

11     K72                              12     QJ9           
Syd    K108                             Vest   ---           
Ingen  K542                             N-S    KQJ7654       
       K73                                     A96           
AQ9           J1063                     54            8762   
Q9652         AJ3                       KQ4           AJ10865
983           Q107                      98            10     
J6            1054                      QJ8543        K2     
       854                                     AK103         
       74                                      9732          
       AJ6                                     A32           
       AQ982                                   107           

 Par   Kontr     Resultat    Poeng       Par   Kontr     Resultat    Poeng  
 7  1  3N  N 10   430       8,0 -8,0    12 15  5Rx N 12   950       8,0 -8,0
14 13  3N  N 10   430       8,0 -8,0    18  9  5Rx N 12   950       8,0 -8,0
 3  5  2N  N 11   210       5,0 -5,0     3  5  5R  N 12   620       3,0 -3,0
17 10  2N  S 10   180       2,0 -2,0    14 13  5R  N 12   620       3,0 -3,0
18  9  2N  N 10   180       2,0 -2,0    17 10  5R  N 12   620       3,0 -3,0
19  8  1N  S  9   150      -1,0  1,0    19  8  4Hx Ø  8   300      -1,0  1,0
12 15  2K  S 10   130      -4,0  4,0     6  2  3R  N 12   170      -3,0  3,0
20  4  2K  S 10   130      -4,0  4,0     7  1  5H  Ø  8   150      -5,0  5,0
 6  2  2K  S  9   110      -8,0  8,0    16 11  4Hx Ø  9   100      -7,0  7,0
16 11  2K  S  9   110      -8,0  8,0     4 20  3Hx N  7      -500  -9,0  9,0

---------------------------------------------------------------------------------

13     A5                               14     Q             
Nord   109875                           Øst    K9654         
Alle   AK10                             Ingen  98            
       A53                                     Q8754         
KQJ1096       8                         A852          KJ10764
J             AKQ63                     AJ2           107    
Q862          5                         AJ104         K65    
K10           QJ7642                    KJ            109    
       7432                                    93            
       42                                      Q83           
       J9743                                   Q732          
       98                                      A632          

 Par   Kontr     Resultat    Poeng       Par   Kontr     Resultat    Poeng  
 4  6  4Sx V  9   200       8,0 -8,0    15 14  6S  Ø 11    50       9,0 -9,0
17 12  3S  V  7   200       8,0 -8,0     1  9  4S  Ø 11      -450   1,0 -1,0
 7  3  4S  V  9   100       3,0 -3,0     4  6  4S  Ø 11      -450   1,0 -1,0
15 14  4S  V  9   100       3,0 -3,0    13 16  4S  Ø 11      -450   1,0 -1,0
18 11  4S  V  9   100       3,0 -3,0    17 12  4S  Ø 11      -450   1,0 -1,0
 1  9  2H  Ø  8      -110  -1,0  1,0    18 11  4S  Ø 11      -450   1,0 -1,0
13 16  3S  V  9      -140  -4,0  4,0    19 10  4S  Ø 11      -450   1,0 -1,0
20  5  3S  V  9      -140  -4,0  4,0    20  5  4S  Ø 11      -450   1,0 -1,0
 8  2  3S  V 10      -170  -7,0  7,0     7  3  4S  Ø 12      -480  -8,0  8,0
19 10  4S  V 10      -620  -9,0  9,0     8  2  4S  Ø 12      -480  -8,0  8,0

---------------------------------------------------------------------------------

15     76                               16     1052          
Syd    J9                               Vest   Q8742         
N-S    Q1076                            Ø-V    1096          
       AQ1086                                  J8            
Q104          J98                       QJ            AK9874 
K10763        52                        AKJ           9      
AK            9843                      743           J2     
K52           9743                      Q10642        AK97   
       AK532                                   63            
       AQ84                                    10653         
       J52                                     AKQ85         
       J                                       53            

 Par   Kontr     Resultat    Poeng       Par   Kontr     Resultat    Poeng  
20  5  3N  N 10   630       9,0 -9,0    16 15  3N  V  8   100       7,0 -7,0
 7  3  3N  S  9   600       6,0 -6,0    18 13  6K  V 11   100       7,0 -7,0
15 14  3N  S  9   600       6,0 -6,0    19 12  6S  Ø 11   100       7,0 -7,0
 1  9  2H  V  3   250       2,0 -2,0    20  6  2S  Ø 11      -200   3,0 -3,0
13 16  3H  V  4   250       2,0 -2,0     1 11  4S  Ø 11      -650  -2,0  2,0
18 11  2S  S 10   170      -2,0  2,0     2 10  4S  Ø 11      -650  -2,0  2,0
19 10  2H  S 10   170      -2,0  2,0     8  4  4S  Ø 11      -650  -2,0  2,0
 8  2  2H  V  5   150      -5,0  5,0    14 17  4S  Ø 11      -650  -2,0  2,0
12 17  2S  V  7    50      -7,0  7,0     5  7  6K  V 13     -1390  -8,0  8,0
 4  6  2S  S  7      -100  -9,0  9,0     9  3  6K  V 13     -1390  -8,0  8,0

---------------------------------------------------------------------------------

17     10765                            18     A74           
Nord   107                              Øst    J62           
Ingen  KQJ109                           N-S    AQ53          
       82                                      A84           
J             9432                      Q832          K      
KQ983         J2                        743           AKQ109 
A8732         4                         10842         KJ976  
96            QJ10754                   K3            J2     
       AKQ8                                    J10965        
       A654                                    85            
       65                                      ---           
       AK3                                     Q109765       

 Par   Kontr     Resultat    Poeng       Par   Kontr     Resultat    Poeng  
18 13  4S  S 12   480       9,0 -9,0     1 11  2Sx S 11  1270       9,0 -9,0
 5  7  4S  S 11   450       5,0 -5,0     9  3  4Hx Ø  8   300       7,0 -7,0
14 17  4S  N 11   450       5,0 -5,0    16 15  2S  N  8   110       5,0 -5,0
20  6  4S  S 11   450       5,0 -5,0     2 10  4H  Ø  8   100       2,0 -2,0
 2 10  3N  S 10   430       1,0 -1,0    19 12  4H  Ø  8   100       2,0 -2,0
 1 11  4S  S 10   420      -2,0  2,0     8  4  4H  Ø  9    50      -3,0  3,0
16 15  4S  S 10   420      -2,0  2,0    18 13  3R  Ø  8    50      -3,0  3,0
 8  4  3N  S  8       -50  -6,0  6,0    20  6  4H  Ø  9    50      -3,0  3,0
 9  3  4S  S  9       -50  -6,0  6,0     5  7  3R  Ø  9      -110  -7,0  7,0
19 12  4H  S  7      -150  -9,0  9,0    14 17  3H  Ø 10      -170  -9,0  9,0

---------------------------------------------------------------------------------

19     AK10653                          20     963           
Syd    Q5                               Vest   73            
Ø-V    106                              Alle   KJ97          
       AK5                                     A643          
98            74                        K875          AQ     
K108764       A2                        AQ95          K864   
AQ7           KJ82                      Q106          A8432  
Q3            J10762                    J10           Q2     
       QJ2                                     J1042         
       J93                                     J102          
       9543                                    5             
       984                                     K9875         

 Par   Kontr     Resultat    Poeng       Par   Kontr     Resultat    Poeng  
15 18  3S  N  9   140       9,0 -9,0     6  8  4H  V  7   300       9,0 -9,0
 1 13  4S  N  9       -50   1,0 -1,0     1 13  4H  Ø  9   100       2,0 -2,0
 2 12  3S  N  8       -50   1,0 -1,0     9  5  4H  Ø  9   100       2,0 -2,0
 3 11  3S  N  8       -50   1,0 -1,0    15 18  4H  V  9   100       2,0 -2,0
 6  8  4S  N  9       -50   1,0 -1,0    17 16  4H  Ø  9   100       2,0 -2,0
 9  5  3S  N  8       -50   1,0 -1,0    19 14  3N  Ø  8   100       2,0 -2,0
17 16  3S  N  8       -50   1,0 -1,0    20  7  5H  V 10   100       2,0 -2,0
20  7  3S  N  8       -50   1,0 -1,0     2 12  3N  V  9      -600  -5,0  5,0
10  4  4S  N  8      -100  -7,0  7,0     3 11  4H  Ø 10      -620  -8,0  8,0
19 14  3H  V  9      -140  -9,0  9,0    10  4  4H  V 10      -620  -8,0  8,0

---------------------------------------------------------------------------------

21     K986                             22     QJ84          
Nord   Q8                               Øst    107           
N-S    AJ                               Ø-V    A74           
       J9765                                   K763          
42            A1053                     AK1093        762    
J76542        K10                       98            AK3    
63            KQ72                      82            J1093  
KQ8           A103                      QJ104         985    
       QJ7                                     5             
       A93                                     QJ6542        
       109854                                  KQ65          
       42                                      A2            

 Par   Kontr     Resultat    Poeng       Par   Kontr     Resultat    Poeng  
 1 13  4S  Ø  9    50       9,0 -9,0     2 14  2Sx V  5   800       8,0 -8,0
 6  8  1N  Ø  7       -90   6,0 -6,0    11  5  2Sx V  5   800       8,0 -8,0
19 14  1N  Ø  7       -90   6,0 -6,0     6 10  3N  N  9   400       5,0 -5,0
 9  5  2H  Ø  9      -140   2,0 -2,0     4 12  2Sx V  7   200       3,0 -3,0
15 18  2H  Ø  9      -140   2,0 -2,0    16 19  3H  S 10   170       1,0 -1,0
17 16  2S  V 10      -170  -2,0  2,0     3 13  2N  N  9   150      -1,0  1,0
20  7  2H  Ø 10      -170  -2,0  2,0     7  9  3H  S  9   140      -4,0  4,0
10  4  2H  Ø 11      -200  -5,0  5,0    18 17  3H  S  9   140      -4,0  4,0
 3 11  1N  S  3      -400  -7,0  7,0     1 15  3N  N  7      -100  -8,0  8,0
 2 12  4Hx V 10      -590  -9,0  9,0    20  8  3N  N  7      -100  -8,0  8,0

---------------------------------------------------------------------------------

23     K8                               24     AK854         
Syd    K105                             Vest   6             
Alle   K86542                           Ingen  J109764       
       75                                      10            
AQ7           1063                      9             QJ73   
Q964          A872                      KQJ9          43     
AQ103         97                        AQ32          K5     
KJ            AQ108                     A765          QJ983  
       J9542                                   1062          
       J3                                      A108752       
       J                                       8             
       96432                                   K42           

 Par   Kontr     Resultat    Poeng       Par   Kontr     Resultat    Poeng  
 1 15  4H  Ø  8   200       9,0 -9,0    10  6  3S  N  9   140       9,0 -9,0
10  6  3N  V  9      -600   7,0 -7,0     2 14  2S  N  6      -100   2,0 -2,0
 2 14  4H  Ø 10      -620   2,0 -2,0     4 12  2Sx N  7      -100   2,0 -2,0
 7  9  4H  Ø 10      -620   2,0 -2,0     7  9  2S  N  6      -100   2,0 -2,0
11  5  4H  Ø 10      -620   2,0 -2,0    11  5  3S  N  7      -100   2,0 -2,0
16 19  4H  Ø 10      -620   2,0 -2,0    16 19  2S  N  6      -100   2,0 -2,0
 3 13  3N  V 10      -630  -6,0  6,0    20  8  3S  N  7      -100   2,0 -2,0
 4 12  3N  V 10      -630  -6,0  6,0     3 13  4S  N  6      -200  -5,0  5,0
18 17  3N  V 10      -630  -6,0  6,0    18 17  3N  V 11      -460  -7,0  7,0
20  8  3N  V 10      -630  -6,0  6,0     1 15  4Sx N  7      -500  -9,0  9,0

---------------------------------------------------------------------------------

25     Q10                              26     J103          
Nord   AJ97                             Øst    Q102          
Ø-V    97                               Alle   652           
       AQ653                                   AJ105         
A75           J963                      K9642         87     
Q10852        64                        76            J9854  
A62           K1043                     Q73           A84    
109           K87                       Q32           K76    
       K842                                    AQ5           
       K3                                      AK3           
       QJ85                                    KJ109         
       J42                                     984           

 Par   Kontr     Resultat    Poeng       Par   Kontr     Resultat    Poeng  
 2 16  1N  N 10   180       8,0 -8,0     5 13  3N  S 10   630       9,0 -9,0
 5 13  1N  N 10   180       8,0 -8,0     2 16  3N  S  9   600       3,0 -3,0
 3 15  1N  N  9   150       2,0 -2,0     4 14  3N  S  9   600       3,0 -3,0
12  6  1N  N  9   150       2,0 -2,0    11  7  3N  S  9   600       3,0 -3,0
19 18  1N  N  9   150       2,0 -2,0    17  1  3N  S  9   600       3,0 -3,0
20  9  1N  N  9   150       2,0 -2,0    20  9  3N  S  9   600       3,0 -3,0
11  7  3K  N 10   130      -3,0  3,0    12  6  1N  S 10   180      -4,0  4,0
 4 14  1N  N  8   120      -6,0  6,0    19 18  1N  S 10   180      -4,0  4,0
17  1  1N  N  8   120      -6,0  6,0     3 15  1N  S  9   150      -7,0  7,0
 8 10  3N  N  8       -50  -9,0  9,0     8 10  1N  S  8   120      -9,0  9,0

---------------------------------------------------------------------------------

27     632                              28     KQ1098        
Syd    J854                             Vest   K84           
Ingen  109                              N-S    K108          
       Q652                                    62            
AQJ7          K104                      73            J64    
3             AQ62                      AJ            Q97653 
J5432         Q6                        732           AJ4    
J93           AK74                      A98753        4      
       985                                     A52           
       K1097                                   102           
       AK87                                    Q965          
       108                                     KQJ10         

 Par   Kontr     Resultat    Poeng       Par   Kontr     Resultat    Poeng  
 2 16  3N  Ø  8    50       8,0 -8,0    12  8  3N  S  9   600       9,0 -9,0
20  9  3N  Ø  8    50       8,0 -8,0     5 15  3S  N  9   140       7,0 -7,0
11  7  3R  S  3      -300   5,0 -5,0     6 14  3K  V  7   100       5,0 -5,0
 3 15  3N  Ø  9      -400  -3,0  3,0    20 10  2H  Ø  7    50       3,0 -3,0
 4 14  3N  Ø  9      -400  -3,0  3,0     1 19  4S  N  9      -100  -3,0  3,0
 5 13  3N  Ø  9      -400  -3,0  3,0     3 17  4S  N  9      -100  -3,0  3,0
 8 10  3N  Ø  9      -400  -3,0  3,0     9 11  4S  N  9      -100  -3,0  3,0
12  6  3N  Ø  9      -400  -3,0  3,0    13  7  4S  N  9      -100  -3,0  3,0
17  1  3N  Ø  9      -400  -3,0  3,0    18  2  4S  N  9      -100  -3,0  3,0
19 18  3N  Ø  9      -400  -3,0  3,0     4 16  3N  N  6      -300  -9,0  9,0

---------------------------------------------------------------------------------

29     A72                              30     K5432         
Nord   A865                             Øst    Q108          
Alle   K5                               Ingen  4             
       10542                                   10952         
98            Q10643                    AQJ96         108    
KQ9732        J10                       J62           K94    
72            A8643                     K8           AQ109752
Q63           7                         AKJ           7      
       KJ5                                     7             
       4                                       A753          
       QJ109                                   J63           
       AKJ98                                   Q8643         

 Par   Kontr     Resultat    Poeng       Par   Kontr     Resultat    Poeng  
 1 19  3N  S 11   660       8,0 -8,0     5 15  5R  Ø 11      -400   9,0 -9,0
13  7  3N  S 11   660       8,0 -8,0     6 14  4S  V 10      -420   7,0 -7,0
 9 11  3N  S 10   630       5,0 -5,0     9 11  3N  Ø 10      -430   5,0 -5,0
 5 15  5K  N 11   600       3,0 -3,0     1 19  3N  V 11      -460  -2,0  2,0
 4 16  2Hx V  7   200       1,0 -1,0     3 17  3N  V 11      -460  -2,0  2,0
12  8  2H  V  7   100      -1,0  1,0     4 16  3N  V 11      -460  -2,0  2,0
20 10  3N  N  8      -100  -3,0  3,0    12  8  3N  V 11      -460  -2,0  2,0
 3 17  3N  N  7      -200  -5,0  5,0    13  7  3N  V 11      -460  -2,0  2,0
 6 14  3N  N  6      -300  -8,0  8,0    18  2  3N  V 11      -460  -2,0  2,0
18  2  3N  N  6      -300  -8,0  8,0    20 10  3N  V 12      -490  -9,0  9,0

---------------------------------------------------------------------------------

31     KJ4                              32     K874          
Syd    865                              Vest   83            
N-S    ---                              Ø-V    8             
       AQJ9752                                 AQ10432       
1032          Q986                      AQ92          1065   
J2            74                        KJ7652        A10    
QJ94          A8765                     A             KQ10942
K643          108                       K7            65     
       A75                                     J3            
       AKQ1093                                 Q94           
       K1032                                   J7653         
       ---                                     J98           

 Par   Kontr     Resultat    Poeng       Par   Kontr     Resultat    Poeng  
19  3  6H  S 13  1460       9,0 -9,0    20 11  6R  Ø 10   200       9,0 -9,0
 2  1  6H  S 12  1430       6,0 -6,0    13  9  4H  V  9   100       7,0 -7,0
20 11  6H  S 12  1430       6,0 -6,0    10 12  3H  V 10      -170   5,0 -5,0
 4 18  4H  S 13   710       2,0 -2,0    14  8  5Kx N  9      -300   3,0 -3,0
10 12  4H  S 13   710       2,0 -2,0     2  1  4H  V 10      -620  -2,0  2,0
 5 17  4H  S 12   680      -2,0  2,0     4 18  4H  V 10      -620  -2,0  2,0
 6 16  4H  S 12   680      -2,0  2,0     5 17  4H  V 10      -620  -2,0  2,0
 7 15  4H  S 11   650      -5,0  5,0     6 16  4H  V 10      -620  -2,0  2,0
13  9  6H  S 11      -100  -8,0  8,0    19  3  4H  V 11      -650  -7,0  7,0
14  8  6H  S 11      -100  -8,0  8,0     7 15  5Kx N  7      -800  -9,0  9,0

---------------------------------------------------------------------------------

33     A9754                            34     86            
Nord   Q8                               Øst    K94           
Ingen  9                                N-S    Q1053         
       J10765                                  K965          
10            Q62                       7             AJ95432
KJ102         A9765                     J53           AQ872  
Q103          K764                      AJ974         K      
AKQ82         9                         QJ43          ---    
       KJ83                                    KQ10          
       43                                      106           
       AJ852                                   862           
       43                                      A10872        

 Par   Kontr     Resultat    Poeng       Par   Kontr     Resultat    Poeng  
 6 16  4H  Ø  9    50       9,0 -9,0    15  9  6S  Ø 10   100       9,0 -9,0
 2  1  4Sx N  9      -100   7,0 -7,0     1  4  4S  Ø 10      -420   5,0 -5,0
 5 17  4Sx N  8      -300   4,0 -4,0     5 19  4S  Ø 10      -420   5,0 -5,0
10 12  4Sx N  8      -300   4,0 -4,0    11 13  4S  Ø 10      -420   5,0 -5,0
 7 15  4H  Ø 10      -420   0,0  0,0     3  2  4H  Ø 12      -480  -1,0  1,0
14  8  4H  Ø 10      -420   0,0  0,0     7 17  4H  Ø 12      -480  -1,0  1,0
 4 18  4H  Ø 11      -450  -6,0  6,0    14 10  4H  Ø 12      -480  -1,0  1,0
13  9  4H  Ø 11      -450  -6,0  6,0     6 18  6H  Ø 12      -980  -7,0  7,0
19  3  4H  Ø 11      -450  -6,0  6,0     8 16  6H  Ø 12      -980  -7,0  7,0
20 11  4H  Ø 11      -450  -6,0  6,0    20 12  6H  Ø 12      -980  -7,0  7,0

---------------------------------------------------------------------------------

35     QJ1098                           36     4             
Syd    K9                               Vest   K962          
Ø-V    AQ6                              Alle   1072          
       873                                     AJ953         
A54           76                        KJ103         Q98762 
A7            108542                    A53           Q107   
K74           J1098                     K86           AJ54   
AQJ52         96                        K42           ---    
       K32                                     A5            
       QJ63                                    J84           
       532                                     Q93           
       K104                                    Q10876        

 Par   Kontr     Resultat    Poeng       Par   Kontr     Resultat    Poeng  
 5 19  3N  V  6   300       9,0 -9,0     1  4  4S  Ø 10      -620   3,0 -3,0
11 13  1Nx V  6   200       6,0 -6,0     3  2  4S  Ø 10      -620   3,0 -3,0
20 12  3H  V  7   200       6,0 -6,0     5 19  4S  Ø 10      -620   3,0 -3,0
 8 16  2S  N  7       -50   1,0 -1,0     7 17  4S  Ø 10      -620   3,0 -3,0
14 10  2S  N  7       -50   1,0 -1,0    14 10  4S  Ø 10      -620   3,0 -3,0
15  9  3S  N  8       -50   1,0 -1,0    15  9  4S  Ø 10      -620   3,0 -3,0
 3  2  3S  N  7      -100  -3,0  3,0    20 12  4H  Ø 10      -620   3,0 -3,0
 7 17  3K  V  9      -110  -5,0  5,0     6 18  4H  Ø 11      -650  -7,0  7,0
 6 18  4S  N  7      -150  -7,0  7,0     8 16  4S  Ø 11      -650  -7,0  7,0
 1  4  4Sx N  7      -500  -9,0  9,0    11 13  4S  V 11      -650  -7,0  7,0

---------------------------------------------------------------------------------

37     QJ53                             38     7543          
Nord   K3                               Øst    32            
N-S    KJ8                              Ø-V    J6            
       AKQJ                                    96432         
974           A10                       86            AKQ2   
AQJ652        1074                      KJ1076        Q54    
97            10543                     8732          Q95    
109           7432                      107           QJ8    
       K862                                    J109          
