7 kløver
Her fant vi ein slem som berre 11 av dei 41 borda i parfinalen klarte å melde.
| Rundenr 29 | ª Q63 | ||
| Spillnr 57(25) | © 7632 | ||
| Giver: Nord | ¨ QJ974 | ||
| Sone: Øst-Vest | § T | ||
| ª AT42 | ª 9 | ||
| © K9 | © AQT84 | ||
| ¨ T8 | ¨ A5 | ||
| § KJ872 | § AQ654 | ||
| ª KJ875 | |||
| © J5 | |||
| ¨ K632 | |||
| § 93 |
| Vest (P-C) | Nord | Øst (Jonill) | Syd |
| Pass | 1 hjerter | 1 spar | |
| 2 kløver 1) | 2 spar | 3 kløver 2) | Pass |
| 4 kløver 3) | Pass | 4 ruter 4) | Pass |
| 4 hjerter 4) | Pass | 4 spar 4) | Pass |
| 4 NT | Pass | 5 kløver 5) | Pass |
| 7 kløver |
| 1) | 2 kløver | Enten kløverfarge og 10+ eller invitt i hjerter |
| 2) | 3 kløver | Tillegg (og farge) |
| 3) | 4 kløver | Sleminvitt |
| 4) | 4 ru/hj/spar | Cuebid - minst andrekontroll |
| 5) | 5 kløver | 0 eller 3 ess av 5 |
PC kunne ikkje sjå ein einaste tapar på handa si. Hvis Jonill ikkje hadde hjerterdama måtte han kanskje trumfe god hjerterfargen for å kaste ein ruter. Sparen kan han trumfe i bordet.